<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ozak.cz &#187; uloziste</title>
	<atom:link href="http://www.ozak.cz/tag/uloziste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozak.cz</link>
	<description>ONLINE archivace a zpracování obrazových dat Vašich dohledových IP kamer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Seznam IP kamer do 7000kč s dph:</title>
		<link>http://www.ozak.cz/seznam-ip-kamer-do-7000kc-s-dph/</link>
		<comments>http://www.ozak.cz/seznam-ip-kamer-do-7000kc-s-dph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozak.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenze a testy]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kamerove systemy]]></category>
		<category><![CDATA[kamerovy-system]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[uloziste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozak.cz/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seznam vhodných IP kamer do 7000kč s dph: Vivotek: typ              cena    rozlišení    venkovní/IR    wifi    PoE    st.Celsia IP7131 4640,-    640&#215;480        N/N                  N        A    0-50 IP7132 5165,-    640&#215;480        N/N                  A        N    0-50 IP7133 [...]</p><p><a href="http://www.ozak.cz">Ozak.cz - ONLINE archivace a zpracování obrazových dat Vašich dohledových IP kamer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozak.cz/seznam-ip-kamer-do-7000kc-s-dph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info o systému</title>
		<link>http://www.ozak.cz/ip-kamerovy-zaznamnik/</link>
		<comments>http://www.ozak.cz/ip-kamerovy-zaznamnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 01:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozak.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně o systému]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip kamera]]></category>
		<category><![CDATA[ipkamera]]></category>
		<category><![CDATA[kamer]]></category>
		<category><![CDATA[kamerovy-system]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[uloziste]]></category>
		<category><![CDATA[zaznamnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozak.cz/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>OZák je systém, který vyplňuje funkční mezeru v segmentu dohledových kamerových systémů.Díky této online aplikaci je možné provozovat za podstatně nižších nákladů a relativně snadněji kamerový dohledový systém právě s tzv. IP kamerami. To jsou kamery, obsahující kompletní počítač, s možností jejich připojení do internetu a odesílání snímaných sekvencí na vzdálený datový server. Zde jsou [...]</p><p><a href="http://www.ozak.cz">Ozak.cz - ONLINE archivace a zpracování obrazových dat Vašich dohledových IP kamer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozak.cz/ip-kamerovy-zaznamnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

